
Snow report
We have daily fresh snow reports with the current snow depth. Which ski resort has the highest snow depth right now?
Snowfall 24h
Ski resort | Snow depth |
---|---|
Vals | 37 cm |
Sulitjelma Fjellandsby | 30 cm |
Ålen Skisenter | 30 cm |
Målselv fjellandsby | 25 cm |
Pizol - Bad Ragaz/Wangs | 20 cm |
Savognin | 20 cm |
San Bernardino | 20 cm |
Jaunpass - Boltigen | 20 cm |
Björkliden | 16 cm |
Ramundberget | 15 cm |
Top snow depth
Ski resort | Snow depth |
---|---|
![]() |
490 cm |
![]() |
450 cm |
![]() |
450 cm |
![]() |
320 cm |
![]() |
312 cm |
![]() |
310 cm |
![]() |
300 cm |
![]() |
290 cm |
![]() |
279 cm |
![]() |
250 cm |
Snow depth in Sweden
Ski resort | Terrain | Slopes | Snowfall 24H |
---|---|---|---|
Abisko / Nuolja | 40 cm | 40 cm | 4 cm |
Alebacken | 0 cm | 60 cm | |
Bjursås | 10 cm | 40 cm | |
Björkliden | 100 cm | 100 cm | 16 cm |
Blåsjöns Fjällanläggning | 50 cm | 40 cm | 15 cm |
Borgafjäll | 101 cm | 41 cm | 5 cm |
Branäs | 60 cm | 60 cm | |
Bydalsfjällen | 110 cm | 70 cm | |
Dundret | 110 cm | 60 cm | 1 cm |
Edsåsdalen | 105 cm | 65 cm | 5 cm |
Falköping Alpin – Mössebergsbacken | 0 cm | 40 cm | |
Fjätervålen | 65 cm | 60 cm | |
Flottsbro Alpin | 0 cm | 70 cm | |
Funäsdalsberget | 48 cm | 55 cm | 4 cm |
Gesundaberget | 10 cm | 40 cm | |
Hassela | 60 cm | 35 cm | |
Hemavan Tärnaby | 85 cm | 50 cm | 5 cm |
Hovfjället | 40 cm | 50 cm | |
Idre Fjäll | 65 cm | 55 cm | |
Idre Himmelfjäll | 55 cm | 60 cm | |
Isaberg | 0 cm | 70 cm | |
Järvsö | 20 cm | 70 cm | |
Kläppen | 20 cm | 50 cm | |
Kungsberget | 10 cm | 70 cm | |
Kåbdalis | 120 cm | 130 cm | 2 cm |
Lindvallen/Högfjället | 65 cm | 57 cm | |
Långberget | 25 cm | 25 cm | |
Mullsjö Alpin | 0 cm | 80 cm | |
Nalovardo | 120 cm | 70 cm | |
Orsa Grönklitt | 40 cm | 50 cm | |
Ramundberget | 70 cm | 70 cm | 15 cm |
Riksgränsen | 155 cm | 155 cm | 10 cm |
Romme Alpin | 0 cm | 105 cm | |
Storklinten | 100 cm | 80 cm | 1 cm |
Storlien | 55 cm | 25 cm | 10 cm |
Stöten | 45 cm | 50 cm | |
Säfsen | 0 cm | 80 cm | |
Tandådalen/Hundfjället | 65 cm | 57 cm | |
Trillevallen | 95 cm | 50 cm | 5 cm |
Tänndalen | 55 cm | 60 cm | 8 cm |
Tännäskröket | 38 cm | 52 cm | 1 cm |
Ulricehamn | 0 cm | 90 cm | 9 cm |
Valfjället | 0 cm | 50 cm | |
Vallåsen | 0 cm | 85 cm | |
Vemdalen | 45 cm | 70 cm | |
Vångabacken | 0 cm | 50 cm | |
Åre | 96 cm | 96 cm | 13 cm |
Snow depth in Norway
Ski resort | Terrain top | Slopes top | Snowfall 24H |
---|---|---|---|
Beitostølen | 155 cm | 145 cm | |
Brokke Alpinsenter | 80 cm | 120 cm | |
Bualie Golsfjellet Alpinsenter | 100 cm | 60 cm | |
Eikerapen | 50 cm | 50 cm | |
Fulufjellet | 80 cm | 50 cm | |
Furedalen Alpin | 30 cm | 30 cm | 6 cm |
Gautefall | 45 cm | 98 cm | |
Geilo | 100 cm | 60 cm | |
Gålå | 80 cm | 50 cm | |
Hafjell | 100 cm | 100 cm | |
Harpefossen Skisenter | 30 cm | 40 cm | 6 cm |
Hemsedal | 124 cm | 107 cm | |
Hovden | 80 cm | 50 cm | |
Høgevarde Fjellpark | 120 cm | 65 cm | |
Kirkerudbakken Skisenter | 0 cm | 45 cm | |
Kvitfjell | 110 cm | 60 cm | |
Lifjell Skisenter | 100 cm | 100 cm | |
Myrkdalen Fjellheiser | 140 cm | 80 cm | 3 cm |
Målselv fjellandsby | 100 cm | 80 cm | 25 cm |
Narvikfjellet | 30 cm | 50 cm | |
Nesbyen | 60 cm | 70 cm | |
Norefjell | 155 cm | 55 cm | |
Røldal | 100 cm | 100 cm | 2 cm |
Sauda skisenter (Savandalen) | 65 cm | 65 cm | 2 cm |
Sirdal Skisenter | 40 cm | 45 cm | 1 cm |
Sjusjøen Skisenter | 140 cm | 110 cm | |
Skeikampen | 130 cm | 110 cm | |
Storefjell Ski- og Akesenter, Golsfjellet | 90 cm | 70 cm | |
Stranda | 60 cm | 40 cm | 7 cm |
Sulitjelma Fjellandsby | 80 cm | 60 cm | 30 cm |
Sysendalen Skisenter | 10 cm | 25 cm | |
Trysil | 114 cm | 114 cm | |
Turufjell Skisenter | 60 cm | 55 cm | |
Tyin-Filefjell | 60 cm | 50 cm | 2 cm |
Varingskollen | 65 cm | 50 cm | |
Vaset Skiheiser | 145 cm | 80 cm | |
Voss Resort | 70 cm | 80 cm | 5 cm |
Ål Skisenter | 65 cm | 70 cm | |
Ålen Skisenter | 40 cm | 30 cm | 30 cm |
Snow depth in Switzerland
Snow depth in France
Ski resort | Slopes top | Slopes base |
---|---|---|
Arêches-Beaufort | 180 cm | 65 cm |
Auron | 70 cm | 50 cm |
Champagny En Vanoise | 60 cm | 20 cm |
Chamrousse | 65 cm | 55 cm |
Combloux | 100 cm | 15 cm |
Gerardmer | 5 cm | 0 cm |
Le Lac Blanc | 5 cm | 0 cm |
Les Contamines | 198 cm | 35 cm |
Les Orres | 160 cm | 110 cm |
Pralognan La Vanoise | 170 cm | 62 cm |
Saint Maurice Sur Moselle | 20 cm | 20 cm |
Val Cenis | 152 cm | 82 cm |
Val Thorens | 210 cm | 160 cm |
Valberg | 90 cm | 73 cm |
